Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
219 주덕읍 주덕주한아파트 95.30㎡ ( 28 (3.3㎡) )㎡ (28.8평) 65 1동 1993
218 주덕읍 주덕주한아파트 47.65㎡( 14 (3.3㎡ )㎡ (14.4평) 164 1 동 1993
217 용관동 더푸른리버뷰아파트 28.56㎡ ㎡ (8.6평) 392 3 1999
216 용관동 더푸른리버뷰아파트 38.65㎡ ㎡ (11.6평) 106세대 3 1999
215 대소원면 한영 아파트 42㎡ (12.7평) 280 7 1993.1
214 대소원면 한영 아파트 56㎡ (16.9평) 280 7 1993.1
213 대소원면 한영 아파트 79㎡ (23.8평) 280 7 1993.1
212 봉방동 충주 푸르지오 115㎡ (34.7평) 637 7 2014, 05, 31
211 연수동 세영리첼 85㎡ (25.7평) 539 9 2014, 04, 30
210 호암동 호암리버빌 108.41㎡ (32.7평) 401 5 2002.12
209 호암동 호암수채 119.01㎡ (36평) 222 4 2007.09
208 호암동 호암수채 112.39㎡ (33.9평) 222 4 2007.09
207 호암동 현대호반 105.78㎡ (31.9평) 374 4 1994.02
206 호암동 현대호반 102.47㎡ (30.9평) 374 4 1994.02
205 호암동 현대호반 82.64㎡ (24.9평) 374 4 1994.02
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크