Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
144 연수동 한우리 59.5㎡ (17.9평) 495 2 1995.08
143 연수동 한우리 56.2㎡ (17평) 495 2 1995.08
142 연수동 한양 79.34㎡ (24평) 4 1991.06
141 연수동 한양 72.73㎡ (22평) 4 1991.06
140 연수동 한양 66.11㎡ (19.9평) 4 1991.06
139 연수동 한양 62.81㎡ (18.9평) 4 1991.06
138 연수동 한양 56.2㎡ (17평) 4 1991.06
137 연수동 한양 56.19㎡ (16.9평) 85 4 1991.06
136 연수동 연수주공5단지 69.42㎡ (20.9평) 1410 11 1997.11
135 연수동 연수주공5단지 56.2㎡ (17평) 1410 11 1997.11
134 연수동 연수주공4단지 76.03㎡ (22.9평) 1410 11 1997.11
133 연수동 연수주공3단지 49.58㎡ (14.9평) 630 3 1994.05
132 연수동 연수주공2단지 49㎡ (14.8평) 1582 26 1992.09
131 연수동 연수주공2단지 36㎡ (10.8평) 1582 26 1992.09
130 연수동 연수주공1단지 44.96㎡ (13.6평) 860 26 1990
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크