Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
129 연수동 연수주공1단지 49.59㎡ (15평) 860 26 1990
128 연수동 임광 142.14㎡ (42.9평) 484 7 1991.11
127 연수동 임광 105.78㎡ (31.9평) 484 7 1991.11
126 연수동 유원하나2차 105.78㎡ (31.9평) 413 2 1995.11
125 연수동 유원하나2차 79.33㎡ (23.9평) 413 2 1995.11
124 연수동 유원하나1차 155.37㎡ (46.9평) 467 4 1993.05.
123 연수동 유원하나1차 105.78㎡ (31.9평) 467 4 1993.05.
122 연수동 유원하나1차 76.03㎡ (22.9평) 467 4 1993.05.
121 연수동 우림 105.78㎡ (31.9평) 208 2 1991.09
120 연수동 연수아이파크 182.82㎡ (55.3평) 537 9 2006.06
119 연수동 연수아이파크 161.24㎡ (48.7평) 537 9 2006.06
118 연수동 연수아이파크 134.9㎡ (40.8평) 537 9 2006.06
117 연수동 연수아이파크 117.97㎡ (35.6평) 537 9 2006.06
116 연수동 계룡리슈빌 165.24㎡ (49.9평) 594 7 2007.07.
115 연수동 계룡리슈빌 132.06㎡ (39.9평) 594 7 2007.07.
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크