Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
69 문화동 호암펠리스 119.11㎡ (36평) 35 3 2007.08
68 문화동 호수마을 161㎡ (48.7평) 390 3 2003.12
67 문화동 호수마을 108.69㎡ (32.8평) 390 3 2003.12
66 문화동 호수마을 79㎡ (23.8평) 390 3 2003.12
65 문화동 호수마을 62㎡ (18.7평) 390 3 2003.12
64 문화동 중앙현대 155.37㎡ (46.9평) 70 3 2000.11
63 문화동 중앙현대 109.09㎡ (32.9평) 70 3 2000.11
62 문화동 중앙현대 92.56㎡ (27.9평) 70 3 2000.11
61 문화동 럭키문화 185.12㎡ (55.9평) 812 10 1994.04
60 문화동 럭키문화 148.76㎡ (44.9평) 812 10 1994.04
59 문화동 럭키문화 105.78㎡ (31.9평) 812 10 1994.04
58 문화동 럭키문화 89.25㎡ (26.9평) 812 10 1994.04
57 목행동 한라비발디 110.9㎡ (33.5평) 550 11 2007.11
56 목행동 한라비발디 109.39㎡ (33평) 550 11 2007.11
55 목행동 세중참사랑 102.48㎡ (31평) 294 5 2003.07
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크