Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
309 대소원면 오드카운티82A 59.96㎡ (18.1평) 120 8 2018
308 대소원면 오드카운티82B 59.91㎡ (18.1평) 56 8 2018
307 연수동 엘팰리스2차119 84.95㎡ (25.6평) 17 1 2015
306 연수동 엘팰리스2차85 59.92㎡ (18.1평) 34 1 2015
305 호암동 예성세경(33.93) 43.92㎡ (13.2평) 616 3 1998
304 호암동 예성세경(52) 67.05㎡ (20.2평) 616 3 1998
303 중앙탑면 신우희가로스테이(84) 112.5476㎡ (34평) 741 11 2018
302 중앙탑면 신우희가로스테이(59B) 85.5068㎡ (25.8평) 741 11 2018
301 중앙탑면 신우희가로스테이(59A) 85.5068㎡ (25.8평) 300 11 2018
300 목행동 영무예다음(84㎡) 113.9㎡㎡ (34.4평) 440 7 2018
299 목행동 영무예다음(75㎡) 102.6㎡㎡ (31평) 440 7 2018
298 목행동 영무예다음(59㎡) 81.2㎡ (24.5평) 440 7 2018,09
297 목행동 영무예다음(59㎡ A,B) 86.2㎡ (26평) 440 7 2018
296 중앙탑면 코아루 더 테라스(84G) 113.9518㎡ (34.4평) 170 11 2019
295 중앙탑면 코아루 더 테라스(84F) 113.4619㎡ (34.3평) 170 11 2019
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크