Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
279 호암동 힐데스하임(133) 166.77㎡ (50.4평) 870 11 2019
278 호암동 힐데스하임(126) 151.50㎡ (45.8평) 870 11 2019
277 호암동 힐데스하임(99B) 126.22㎡ (38.1평) 870 11 2019
276 호암동 힐데스하임(99A) 126.19㎡ (38.1평) 870 11 2019
275 호암동 힐데스하임(84D) 108.3㎡ (32.7평) 970 11 2019
274 호암동 힐데스하임(84C) 108.6㎡ (32.8평) 870 11 2019
273 호암동 힐데스하임(84B) 108.10㎡ (32.7평) 870 11 2019
272 호암동 힐데스하임(84A) 108.0794㎡ (32.6평) 870 11 2019
271 안림동 보성꿈에본(57C) 76.10㎡ (23평) 36 1 2011.09
270 안림동 보성꿈에본(56B) 76.08㎡ (23평) 36 1 2011.09
269 연수동 센트럴푸르지오오피스텔 71.40㎡ (21.5평) 53 1 2018.10
268 연수동 센트럴푸르지오(84B) 112.40㎡ (34평) 608 4 2018.10
267 연수동 센트럴푸르지오(84A) 112.51㎡ (34평) 608 4 2018.10
266 용산동 3차 푸르지오(84B) 113.95㎡ (34.4평) 474 8 2018.04
265 용산동 3차 푸르지오(84A) 113.76㎡ (34.4평) 474 8 2018.04
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크