Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
249 대소원면 코아루(80C) 59.31㎡ (17.9평) 603 8 2017.01
248 대소원면 코아루(81B) 59.65㎡ (18평) 603 8 2017.01
247 대소원면 코아루(80A) 59.35㎡ (17.9평) 603 8 2017.01
246 안림동 2차푸르지오(84C) 112.03㎡ (33.8평) 825 7 2016.10
245 안림동 2차푸르지오(84B) 112.13㎡ (33.9평) 825 7 2016.10
244 안림동 2차푸르지오(84A) 112.35㎡ (33.9평) 825 7 2016.10
243 안림동 2차푸르지오(74B) 100.09㎡ (30.2평) 825 7 2016.10
242 안림동 2차푸르지오(74A) 99.06㎡ (29.9평) 825 7 2016.10
241 안림동 2차푸르지오(59B) 85.29㎡ (25.8평) 825 7 2016.10
240 안림동 2차푸르지오(59A) 84.53㎡ (25.5평) 825 7 2016.10
239 연수동 계룡리슈빌2차(84) 111.88㎡ (33.8평) 439 6 2016
238 연수동 계룡리슈빌2차(74B) 98.72㎡ (29.8평) 439 6 2016
237 연수동 계룡리슈빌2차(74A) 99.1㎡ (29.9평) 439 6 2016
236 연수동 계룡리슈빌2차(59B) 83.19㎡ (25.1평) 439 6 2016
235 연수동 계룡리슈빌2차(59A) 82.31㎡ (24.8평) 439 6 2016
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크