Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
189 칠금동 삼일무지개 254.54㎡ (76.9평) 433 5 1996.09
188 칠금동 삼일무지개 238.01㎡ (71.9평) 433 5 1996.09
187 칠금동 삼일무지개 168.59㎡ (50.9평) 433 5 1996.09
186 칠금동 삼일무지개 119.01㎡ (36평) 433 5 1996.09
185 칠금동 삼일무지개 89.25㎡ (26.9평) 433 5 1996.09
184 칠금동 부영2차 79.34㎡ (24평) 1240 8 1996.10.
183 칠금동 부영2차 66.11㎡ (19.9평) 1240 8 1996.10.
182 칠금동 부영1차 79.34㎡ (24평) 720 4 1996.07
181 칠금동 부영1차 66.11㎡ (19.9평) 720 4 1996.07
180 칠금동 금릉현대 79.33㎡ (23.9평) 520 6 1995.06
179 지현동 지현현대 105.78㎡ (31.9평) 268 4 1990.12
178 지현동 지현현대 85.95㎡ (25.9평) 268 4 1990.12
177 용산동 청운로얄 105.78㎡ (31.9평) 80 2 1991
176 용산동 용산주공3단지 80.14㎡ (24.2평) 980 9 2003.08
175 용산동 용산주공3단지 69.19㎡ (20.9평) 980 9 2003.08
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크