Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
294 중앙탑면 코아루 더 테라스(84E) 115.0140㎡ (34.7평) 170 11 2019
293 중앙탑면 코아루 더 테라스(84D) 111.2926㎡ (33.6평) 170 11 2019
292 중앙탑면 코아루 더 테라스(84C) 111.2926㎡ (33.6평) 170 11 2019
291 중앙탑면 코아루 더 테라스(84B) 112.7184㎡ (34평) 170 11 2019
290 중앙탑면 코아루 더 테라스(84A) 111.7145㎡ (33.7평) 170 11 2019.02
289 호암동 우미린(119) 150.80㎡ (45.6평) 892 9 2019
288 호암동 우미린(96B) 123.47㎡ (37.3평) 892 9 2019
287 호암동 우미린(96A) 122.37㎡ (37평) 892 9 2019
286 호암동 우미린(84B) 111.50㎡ (33.7평) 892 9 2019
285 호암동 우미린(84A) 110.52㎡ (33.4평) 892 9 2019
284 호암동 두진하트리움(84B) 110.40㎡ (33.3평) 851 12 2019
283 호암동 두진하트리움(84A) 110.93㎡ (33.5평) 851 12 2019
282 호암동 두진하트리움(77) 103.51㎡ (31.3평) 851 12 2019
281 호암동 두진하트리움(66B) 91.1㎡ (27.5평) 851 12 2019
280 호암동 두진하트리움(66A) 90.734㎡ (27.4평) 851 12 2019
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크