Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
204 호암동 한양 85.8㎡ (25.9평) 60 2
203 호암동 한양 62.7㎡ (18.9평) 60 2
202 호암동 진도 95.86㎡ (28.9평) 163 2 1994.10.
201 호암동 진도 82.64㎡ (24.9평) 163 2 1994.10.
200 호암동 진도 76.03㎡ (22.9평) 163 2 1994.10.
199 호암동 부강 39.01㎡ (11.8평) 312 1
198 호암동 부강 36.01㎡ (10.8평) 312 1
197 호암동 더조은 159.86㎡ (48.3평) 437 7 2007.12
196 호암동 더조은 116.1㎡ (35.1평) 437 7 2007.12
195 풍동 달빛마을 59.5㎡ (17.9평) 156 1 2001.08
194 풍동 달빛마을 52.89㎡ (15.9평) 156 1 2001.08
193 칠금동 코오롱동신 102.47㎡ (30.9평) 920 14 1997.1
192 칠금동 코오롱동신 92.56㎡ (27.9평) 920 14 1997.1
191 칠금동 세영첼시빌 152.06㎡ (45.9평) 312 4 2001.12
190 칠금동 세영첼시빌 102.47㎡ (30.9평) 312 4 2001.12
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크