Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
174 용산동 용산주공3단지 69.81㎡ (21.1평) 980 9 2003.08
173 용산동 용산주공3단지 48.64㎡ (14.7평) 980 9 2003.08
172 용산동 용산주공2단지 76.04㎡ (23평) 780 8 1999.06
171 용산동 용산주공2단지 69.42㎡ (20.9평) 780 8 1999.06
170 용산동 용산주공2단지 56.2㎡ (17평) 780 8 1999.06
169 용산동 용산주공 59.5㎡ (17.9평) 680 16 1981.09
168 용산동 용산주공 49.58㎡ (14.9평) 680 16 1981.09
167 용산동 용산주공 42.97㎡ (12.9평) 680 16 1981.09
166 용산동 영진보람 105.78㎡ (31.9평) 630 6 1996.04
165 용산동 영진보람 92.56㎡ (27.9평) 630 6 1996.04
164 용산동 영진보람 76.03㎡ (22.9평) 630 6 1996.04
163 용산동 신원8차 76.03㎡ (22.9평) 134 3 1991.05
162 용산동 신원8차 56.19㎡ (16.9평) 134 3 1991.05
161 용산동 신원8차 46.28㎡ (13.9평) 134 3 1991.05
160 용산동 신원10차 76.03㎡ (22.9평) 140 2 1990.11
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크