Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
264 중앙탑면 미진이지비아(59A) 82.24㎡ (24.8평) 782 11 2017.11
263 중앙탑면 미진이지비아(59B) 81.69㎡ (24.7평) 782 11 2017.11
262 중앙탑면 미진이지비아(73) 99.58㎡ (30.1평) 782 11 2017.11
261 중앙탑면 미진이지비아(84) 114.77㎡ (34.7평) 782 11 2017.11
260 중앙탑면 시티자이(84) 112.31㎡ (33.9평) 1596 20 2017.12
259 중앙탑면 시티자이(72) 99.12㎡ (29.9평) 1596 20 2017.11
258 중앙탑면 시티자이(59B) 84.76㎡ (25.6평) 1596 20 2017.11
257 중앙탑면 시티자이(59A) 84.36㎡ (25.5평) 1596 20 2017.11
256 중앙탑면 이편한세상(84B) 110.92㎡ (33.5평) 1455 19 2017.12
255 중앙탑면 이편한세상(84C) 109.98㎡ (33.2평) 1455 19 2017.12
254 중앙탑면 이편한세상(84A) 109.68㎡ (33.1평) 1455 19 2017.12
253 중앙탑면 이편한세상(59B) 85.76㎡ (25.9평) 1455 19 2017.12
252 중앙탑면 이편한세상(59A) 83.35㎡ (25.2평) 1455 19 2017.12
251 대소원면 지웰(80C) 59.04㎡ (17.8평) 602 8 2016
250 연수동 연수주공3단지 55.97㎡ (16.9평) 630 3 1994.05
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크