Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
59 연수동 계룡리슈빌2차(59A) 82.31㎡ (24.8평) 439 6 2016
58 연수동 계룡리슈빌2차(42) 57.36㎡ (17.3평) 439 6 2016
57 연수동 계룡리슈빌2차(37) 52.45㎡ (15.8평) 439 6 2016
56 연수동 엘팰리스1차 59㎡ (17.8평) 18 1 2015
55 연수동 세영리첼 85㎡ (25.7평) 539 9 2014, 04, 30
54 연수동 연수힐스테이트 175.48㎡ (53평) 871 11 2007.07
53 연수동 연수힐스테이트 149.24㎡ (45.1평) 871 11 2007.07
52 연수동 연수힐스테이트 116.05㎡ (35.1평) 871 11 2007.07
51 연수동 한우리 79.33㎡ (23.9평) 495 2 1995.08
50 연수동 한우리 59.5㎡ (17.9평) 495 2 1995.08
49 연수동 한우리 56.2㎡ (17평) 495 2 1995.08
48 연수동 한양 79.34㎡ (24평) 4 1991.06
47 연수동 한양 72.73㎡ (22평) 4 1991.06
46 연수동 한양 66.11㎡ (19.9평) 4 1991.06
45 연수동 한양 62.81㎡ (18.9평) 4 1991.06
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크