Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
35 호암동 예성세경(33.93) 43.92㎡ (13.2평) 616 3 1998
34 호암동 예성세경(52) 67.05㎡ (20.2평) 616 3 1998
33 호암동 우미린(119) 150.80㎡ (45.6평) 892 9 2019
32 호암동 우미린(96B) 123.47㎡ (37.3평) 892 9 2019
31 호암동 우미린(96A) 122.37㎡ (37평) 892 9 2019
30 호암동 우미린(84B) 111.50㎡ (33.7평) 892 9 2019
29 호암동 우미린(84A) 110.52㎡ (33.4평) 892 9 2019
28 호암동 두진하트리움(84B) 110.40㎡ (33.3평) 851 12 2019
27 호암동 두진하트리움(84A) 110.93㎡ (33.5평) 851 12 2019
26 호암동 두진하트리움(77) 103.51㎡ (31.3평) 851 12 2019
25 호암동 두진하트리움(66B) 91.1㎡ (27.5평) 851 12 2019
24 호암동 두진하트리움(66A) 90.734㎡ (27.4평) 851 12 2019
23 호암동 힐데스하임(133) 166.77㎡ (50.4평) 870 11 2019
22 호암동 힐데스하임(126) 151.50㎡ (45.8평) 870 11 2019
21 호암동 힐데스하임(99B) 126.22㎡ (38.1평) 870 11 2019
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크