인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 용산동 3차 푸르지오(34평) 104동/11층 113.8 34,000 남산114공인 24.04.19
토지 지현동 나대지(대53평)  175 11,000 남산114공인 24.04.19
토지 수안보면 청정한 자연 소박한 이웃이 433 3,930 상아공인 24.04.19
토지 소태면 동호인 전원주택지 3423 32,000 상아공인 24.04.19
전원/농가 살미면 전원주택  1층 82.6 5,500 남산114공인 24.04.19
상가주택 문화동 상가주택  3층 69 17,000 남산114공인 24.04.19
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 86 28,000 남산114공인 24.04.19
건물/빌딩 중앙탑면 1종근생시설(대97평. 건1 1층 64 26,000 남산114공인 24.04.19
공장/창고 안림동 공장.창고(185평) 1241 611 3,000/200 남산114공인 24.04.19
아파트 중앙탑면 이편한세상(59A) 103동/15층 83.4 24,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 봉방동 충주 푸르지오 105동/20층 115 33,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 칠금동 코오롱동신 203동/8층 92.6 24,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 연수동 두진2차 202동/2층 105.8 17,000 벽산공인 24.04.19
토지 직동 근생부지 및 다용도(719평 2377 93,000 남산114공인 24.04.19
토지 직동 근생부지 추천  645 28,000 남산114공인 24.04.19
상가/사무실 금릉동 호프집(65평. 무권리) 1층 214 2,000/100 남산114공인 24.04.19
아파트 교현동 중흥에스-클래스 106동/13층 118.2 36,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 연수아이파크 105동/9층 118 31,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 계룡리슈빌 104동/11층 128.7 36,000 백흥공인 24.04.18
아파트 호암동 예성세경(52) 매매 102동/8층 67.1 9,200 백흥공인 24.04.18
평수계산
 ㎡
 평
링크