인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 충주 외 아파트 밀집지역 단독주 1층 43 245 15,000 상아공인 23.11.09
단독/다가구 봉방동 단독주택(대51평. 건 1층 59 169 10,000 남산114공인 23.11.09
단독/다가구 교현동 주인이 정성드려 가꾼 2층 63.2 126 19,000 상아공인 23.11.07
단독/다가구 지현동 지현동 단독주택 매매 12층 98.9 165 15,000 유래공인 23.11.06
단독/다가구 교현동 2층매매 2층 96.9 166.9 35,000 백흥공인 23.11.05
단독/다가구 봉방동 원룸매매 2층 232 440 135,000 백흥공인 23.11.02
단독/다가구 노은면 매매 1층 118 397 22,000 백흥공인 23.11.02
단독/다가구 동량면 매매 1층 113 909 40,000 백흥공인 23.10.25
단독/다가구 교현동 매매 1층 106 221 19,500 백흥공인 23.10.25
단독/다가구 문화동 깨끗한 집 가격절충 입 2층 89.4 288 36,000 상아공인 23.10.24
단독/다가구 안림동 신축주택매매 2층 118 390 41,000 백흥공인 23.10.24
단독/다가구 교현동 가격절충 관리비 걱정 1층 106 209 19,500 상아공인 23.10.23
단독/다가구 단월동 원룸주인세대 월세 3층 85 0 500/50 연세공인 24.01.25
단독/다가구 교현동 단독주택 매매 1층 76 136 15,000 한석봉공인 24.03.26
단독/다가구 교현동 단독주택 매매 1층 117 163 20,000 한석봉공인 24.03.26
단독/다가구 용산동 단독주택매매  1층 98.4 289 35,000 청운공인 24.04.16
단독/다가구 지현동 대지115(평) 대지큰 1층 58 380 11,000 연세공인 24.04.03
단독/다가구 지현동 지현동구옥주택 1층 56 373 11,300 태영공인 24.04.12
단독/다가구 안림동 안림동 어림마을내 신축 2층 89.4 238 50,000 태영공인 24.04.12
단독/다가구 단월동 대학가 원룸건물 매매 4층 169 310 100,000 한석봉공인 24.03.26
평수계산
 ㎡
 평
링크