인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 교현동 법원뒤 정남향   2층 108.3 311.8 46,000 태영공인 23.11.15
단독/다가구 교현동 교현동 단독주택 1층 73.7 254 24,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 교현동 단독주택매매 1층 150 209 21,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 수안보면 사문리단독주택매매 1층 117 491 27,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 문화동 문화동 단독주택 매매 2층 94.9 327.6 35,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 안림동 안림동 단독주택 매매 2층 191.7 562 49,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 용산동 구 동남주유소뒤 단독 1층 57 182 10,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 문화동 구옥 1층 99.8 195.2 10,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 교현동 2층 내부이용 단독주택 2층 108.3 320.7 46,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 교현동 교현동 단독주택 매매 1층 66.1 148.8 10,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 교현동 교현동 단독주택 매매 1층 67.3 222.2 18,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 연수동 연수동 단독주택 매매 1층 82.7 277.7 35,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 교현동 올수리 부익주택 1층 82.5 165 15,800 연세공인 24.04.10
단독/다가구 교현동 교현동 단독주택 매매 2층 162 198.4 22,000 연세공인 24.04.10
단독/다가구 대소원면 검단리 원룸매매 1층 317.4 320.7 60,000 연세공인 24.04.09
단독/다가구 교현동 1층-방3,화장실1, 1층 81 208 21,000 연세공인 23.11.28
단독/다가구 교현동 교현동 주택매매 3층 231 185 35,000 연세공인 23.11.28
단독/다가구 문화동 문화동 단독주택 매매 2층 165.3 168.6 25,000 연세공인 23.11.30
단독/다가구 교현동 단독주택 매매 1층 84.9 320 25,000 연세공인 23.11.30
단독/다가구 문화동 올수리 2층 단독주택 2층 92.7 300 22,000 연세공인 23.11.30
평수계산
 ㎡
 평
링크