인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 용산동 다가구주택(원룸15,투 4층 130 238 47,000 남산114공인 24.03.20
단독/다가구 문화동 문화동 단층주택 1층 39.7 86.3 6,000 남산114공인 24.03.20
단독/다가구 칠금동 단독주택매매 1층 45.3 157 11,500 벽산공인 24.03.20
단독/다가구 문화동 단독주택 1층 66 144 12,000 남산114공인 24.03.19
단독/다가구 주덕읍 중원산단인근 다가구(투 1층 509 1630 100,000 남산114공인 24.03.18
단독/다가구 교현동 여상뒤 주택2층임대 2층 68 150 1,000/40 연세공인 24.03.16
단독/다가구 지현동 단독주택(대149평) 1층 125 492 30,000 남산114공인 24.03.16
단독/다가구 교현동 3층단독주택(올리모델링 3층 83 169 37,000 남산114공인 24.03.15
단독/다가구 교현동 단독주택  1층 76 155.4 15,000 남산114공인 24.03.15
단독/다가구 칠금동 살면 돈 생기는 집  2층 118.8 210.5 32,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 문화동 주인이 살고 고정적 임 2층 79.4 137.9 20,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 교현동 남향 가격절충 2층 63.2 126 18,000 상아공인 24.03.15
단독/다가구 교현동 여상뒤 단독주택 임대 2층 66 132 1,000/40 연세공인 24.03.14
단독/다가구 연수동 단독주택 1층 69 138 13,000 남산114공인 24.03.13
단독/다가구 교현동 대지가 넓어 좋은 구옥 1층 83.5 395.1 36,000 상아공인 24.03.13
단독/다가구 교현동 남향 가격절충 1층 79.5 155 16,000 상아공인 24.03.13
단독/다가구 지현동 단독주택(복층) 2층 89 244 32,000 남산114공인 24.03.12
단독/다가구 용산동 단독주택 3층 153 264 33,000 남산114공인 24.03.12
단독/다가구 연수동 주공6단지앞 코너 상가 5층 167.9 28070 140,000 으뜸공인 24.03.12
단독/다가구 용산동 단독주택(복층구조)  2층 70 165 30,000 남산114공인 24.03.11
평수계산
 ㎡
 평
링크