인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 거주와 임대 수익창출 2층 99 198 18,000 상아공인 24.03.01
단독/다가구 교현동 가격절충 태양광 설치 1층 79.5 155 16,000 상아공인 24.03.01
단독/다가구 문화동 e마트 주변 단독주택 1층 126 344.1 24,000 상아공인 24.02.29
단독/다가구 교현동 가격절충 관리비 걱정 1층 70.7 201 12,000 상아공인 24.02.29
단독/다가구 용관동 용관동 1층창고 2층주 2층 132 416 29,000 연세공인 24.02.27
단독/다가구 교현동 매매 1층 69.3 172 19,000 백흥공인 24.03.02
단독/다가구 봉방동 단독주택 1층 50 142 8,200 남산114공인 24.02.27
단독/다가구 교현동 단독주택(상태양호)  1층 60 119 8,200 남산114공인 24.02.26
단독/다가구 호암동 호암동 전원주택겸 상가  3층 80.5 405 55,000 상아공인 24.02.26
단독/다가구 교현동 단독주택(대114평) 2층 185 377 41,000 남산114공인 24.02.24
단독/다가구 용산동 단독주택(대87평) 1층 99 289 35,000 남산114공인 24.02.24
단독/다가구 호암동 매매 1층 165 1000 35,000 백흥공인 24.02.23
단독/다가구 용산동 매매 1층 80 144 25,000 백흥공인 24.02.19
단독/다가구 교현동 1층 주택 1층 69.4 171.9 17,000 21세기공인 24.02.19
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 143 8,500 남산114공인 24.02.19
단독/다가구 교현동 단독주택(대73평) 1층 83 242 21,000 남산114공인 24.02.19
단독/다가구 칠금동 위치양호한 구옥 1층 45 157 12,000 충주부동산이야 24.02.19
단독/다가구 교현동 다가구주택(원룸주택) 4층 241 407 125,000 남산114공인 24.02.17
단독/다가구 수안보면 2층단동매매 2층 96.3 81 25,000 백흥공인 24.02.16
단독/다가구 교현동 매매 1층 87.7 157.7 15,000 백흥공인 24.02.16
평수계산
 ㎡
 평
링크