인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 단독월세 2층 66 185 500/40 넝쿨공인 24.02.14
단독/다가구 대소원면 교통대 정문 앞 원룸매 3층 116.6 306 75,000 유래공인 24.02.14
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 90 192 25,000 남산114공인 24.02.13
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 60 99.2 13,500 남산114공인 24.02.13
단독/다가구 교현동 단독주택(대93평. 올 1층 81 308 28,000 남산114공인 24.02.08
단독/다가구 목행동 다가구주택 4층 156 199 59,000 남산114공인 24.02.08
단독/다가구 안림동 안림동 단독주택 매매 1층 211.2 1193 140,000 유래공인 24.02.08
단독/다가구 봉방동 국원고 근처 단독주택 1층 68 162 15,000 유래공인 24.02.08
단독/다가구 교현동 기와 1층 주택 1층 61.4 146.1 10,000 21세기공인 24.02.08
단독/다가구 교현동 1층 스라브 주택 1층 98.5 171.9 16,500 21세기공인 24.02.20
단독/다가구 용산동 단독주택(대120평)  2층 149 398 52,000 남산114공인 24.02.07
단독/다가구 교현동 구 교현우체국 인근구옥 1층 59 145 8,500 연세공인 24.02.07
단독/다가구 대소원면 만정리주택 매매 1층 85 1060 25,000 백흥공인 24.02.06
단독/다가구 봉방동 다가구(원룸) 매매 4층 133.7 200.1 50,000 백흥공인 24.02.06
단독/다가구 목행동 목행동(원룸) 다가구 1층 120 203 50,000 백흥공인 24.02.06
단독/다가구 교현동 급매 단독주택 매매 1층 61.4 146.1 8,000 로또공인 24.02.06
단독/다가구 교현동 단독주택 2층 80 136 15,000 남산114공인 24.02.05
단독/다가구 교현동 다가구(투룸6개) 3층 77.4 142 40,000 남산114공인 24.02.05
단독/다가구 대소원면 다가구(원룸21개, 연 3층 170 365 85,000 남산114공인 24.02.03
단독/다가구 지현동 마당(텃밭) 있는 단독 1층 76 195 18,000 남산114공인 24.02.01
평수계산
 ㎡
 평
링크