인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 삼성푸른2차 103동/12층 105.8 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 칠금동 금릉현대 106동/6층 79.3 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 연수동 연수주공4단지 404동/4층 76 14,300 상아공인 24.04.20
아파트 칠금동 남향 가격절충 입주협의 103동/4층 102.5 24,000 상아공인 24.04.20
아파트 호암동 남향 올리모델링 102동/12층 67.1 8,500 상아공인 24.04.20
아파트 칠금동 전세 안고 매매 104동/5층 79.3 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 연수동 한양 에이동/3층 62.8 4,300 탄금부동산 24.04.20
아파트 봉방동 시내전망이 시원하게 보인는 문의 59.7 27,500 충주1번지공인 24.04.19
아파트 용산동 3차 푸르지오(34평) 104동/11층 113.8 34,000 남산114공인 24.04.19
아파트 중앙탑면 이편한세상(59A) 103동/15층 83.4 24,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 봉방동 충주 푸르지오 105동/20층 115 33,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 칠금동 코오롱동신 203동/8층 92.6 24,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 연수동 두진2차 202동/2층 105.8 17,000 벽산공인 24.04.19
아파트 교현동 중흥에스-클래스 106동/13층 118.2 36,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 연수아이파크 105동/9층 118 31,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 계룡리슈빌 104동/11층 128.7 36,000 백흥공인 24.04.18
아파트 호암동 예성세경(52) 매매 102동/8층 67.1 9,200 백흥공인 24.04.18
아파트 교현동 남산주공1단지(13평) 110동/4층 43 300/22 남산114공인 24.04.18
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 101동/21층 112.5 48,000 가나공인중개사 24.04.18
아파트 봉방동 모아미래도 101동/18층 85 27,000 가나공인중개사 24.04.19
평수계산
 ㎡
 평
링크