인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 동량면 매매 1층 58 577 18,000 백흥공인 24.03.07
단독/다가구 동량면 한강변 1종일반 주거지 1층 218 2429 100,000 상아공인 24.01.31
단독/다가구 동량면 한강변 1종일반 주거지 1층 218.4 2429 100,000 상아공인 24.01.31
단독/다가구 동량면 전원주택 1층 98 523 35,000 백흥공인 24.01.23
단독/다가구 동량면 전원주택매매 2층 97.4 650 35,000 백흥공인 24.01.23
단독/다가구 동량면 매매 1층 75.9 249 17,000 백흥공인 24.01.10
단독/다가구 동량면 매매 1층 113 909 40,000 백흥공인 23.10.25
평수계산
 ㎡
 평
링크