인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 용산동 단독주택  3층 153 264 33,000 남산114공인 24.04.20
단독/다가구 용산동 마당넓은 단독주택  1층 93 222 23,000 남산114공인 24.04.18
단독/다가구 용산동 2층단독주택(대지 10 2층 77 356 40,000 남산114공인 24.04.18
단독/다가구 용산동 2층단독주택 2층 72 130 17,500 남산114공인 24.04.12
단독/다가구 용산동 단독주택(올수리했음) 1층 85 176 17,500 남산114공인 24.04.11
단독/다가구 용산동 매매 2층 71 130 17,000 백흥공인 24.04.07
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 71.4 130 16,000 건국공인 24.04.06
단독/다가구 용산동 공고남쪽 올수리2층단독 2층 99 179 20,000 연세공인 24.04.03
단독/다가구 용산동 단독/다가구주택(2층) 2층 145 350 47,000 남산114공인 24.03.22
단독/다가구 용산동 다가구주택(원룸15,투 4층 130 238 47,000 남산114공인 24.03.20
단독/다가구 용산동 단독주택 3층 153 264 33,000 남산114공인 24.03.12
단독/다가구 용산동 단독주택(복층구조)  2층 70 165 30,000 남산114공인 24.03.11
단독/다가구 용산동 단독주택(복층) 2층 89 327 29,000 남산114공인 24.03.02
단독/다가구 용산동 단독주택(대87평) 1층 99 289 35,000 남산114공인 24.02.24
단독/다가구 용산동 매매 1층 80 144 25,000 백흥공인 24.02.19
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 143 8,500 남산114공인 24.02.19
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 90 192 25,000 남산114공인 24.02.13
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 60 99.2 13,500 남산114공인 24.02.13
단독/다가구 용산동 단독주택(대120평)  2층 149 398 52,000 남산114공인 24.02.07
단독/다가구 용산동 도심속 전원주택(대13  1층 129 449 45,000 남산114공인 24.01.30
평수계산
 ㎡
 평
링크