인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 지현동 단독주택(대117평, 1층 114 387 30,000 남산114공인 24.04.18
단독/다가구 지현동 지현동 2층 주택 2층 99 165 15,500 남산114공인 24.04.12
단독/다가구 지현동 충고인근 단독주택 2층 64 146 13,000 남산114공인 24.04.09
단독/다가구 지현동 2층 단독주택 2층 63 150 16,000 남산114공인 24.04.02
단독/다가구 지현동 단독주택(수리했음)  2층 66 153 14,500 남산114공인 24.03.25
단독/다가구 지현동 단독주택(대149평) 1층 125 492 30,000 남산114공인 24.03.16
단독/다가구 지현동 단독주택(복층) 2층 89 244 32,000 남산114공인 24.03.12
단독/다가구 지현동 마당(텃밭) 있는 단독 1층 76 195 18,000 남산114공인 24.02.01
단독/다가구 지현동 단독주택매매  1층 70.2 231 15,000 청운공인 24.04.20
단독/다가구 지현동 지현동 단독주택 매매 12층 98.9 165 15,000 유래공인 23.11.06
단독/다가구 지현동 대지115(평) 대지큰 1층 58 380 11,000 연세공인 24.04.03
단독/다가구 지현동 지현동구옥주택 1층 56 373 11,300 태영공인 24.04.12
단독/다가구 지현동 깊은 골목집 (지현동 1층 29.8 188.4 5,000 조이공인중개사 24.02.29
단독/다가구 지현동 지현현대 아파트.공영주  2층 62.6 150 13,000 조이공인중개사 24.02.29
평수계산
 ㎡
 평
링크