인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
상가/사무실 호암동 점포임대  1층 48.6 2,000/130 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 호암택지점포임대  1층 110 3,000/200 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 호암택지점포매매  1층 68.8 70,000 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 힐데스하임상가 1층 41 2,000/120 꿀벌공인 24.01.20
상가/사무실 호암동 보육수요 많은 곳 어린이집 1층 93 2,000/130 상아공인 24.01.19
상가/사무실 호암동 즉시 운영 할 수있는 어린이 1층 93 1,000/80 상아공인 24.01.16
상가/사무실 호암동 상가 임대 1층 83 2,000/100 한석봉공인 24.01.09
상가/사무실 호암동 점포(일반식당)임대  1층 74.2 6,000/345 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 즉시 운영 할 수 있는 가정 1층 93 1,000/100 상아공인 23.12.30
상가/사무실 호암동 1층상가임대 1층 198 5,000/180 백흥공인 23.11.10
상가/사무실 호암동 상가 매매 2층 165 23,000 한석봉공인 24.03.26
상가/사무실 호암동 힐데스하임상가월세 1층 56 2,000/155 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 상가점포임대  2층 41.4 1,000/60 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 세탁소(클린체인점)매매  1층 142 2,400/200 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 점포임대  1층 53 3,000/200 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 점포(편의점)임대  1층 50.2 3,000/260 청운공인 24.04.20
상가/사무실 호암동 점포임대  1층 98 2,000/200 청운공인 24.04.20
평수계산
 ㎡
 평
링크