인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 연수아이파크 105동/9층 118 31,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 계룡리슈빌 104동/11층 128.7 36,000 백흥공인 24.04.18
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84A) 101동/21층 112.5 48,000 가나공인중개사 24.04.18
아파트 연수동 한우리 1000동/8층 79.3 1,000/58 가나공인중개사 24.04.17
아파트 연수동 계룡리슈빌 102동/3층 116.7 30,000 로또공인 24.04.17
아파트 연수동 연수주공1단지 117동/4층 49.6 500/30 가나공인중개사 24.04.17
아파트 연수동 연수주공4단지 409동/1층 76 1,000/60 가나공인중개사 24.04.17
아파트 연수동 연수아이파크 101동/12층 161.2 40,000 상아공인 24.04.15
아파트 연수동 연수힐스테이트 106동/11층 149.2 40,000 가나공인중개사 24.04.14
아파트 연수동 연수힐스테이트 102동/4층 175.5 53,000 백흥공인 24.04.13
아파트 연수동 계룡리슈빌 101동/11층 116.7 26,000 가나공인중개사 24.04.15
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84B) 104동/17층 112.4 45,000 가나공인중개사 24.04.11
아파트 연수동 남향 올리모델링한 깨끗한 집 301동/6층 66.1 9,700 상아공인 24.04.09
아파트 연수동 두진3차 301동/11층 66.1 8,300 충주부동산이야 24.04.08
아파트 연수동 우림 32p형 즉시입주 문의 105.8 1,000/65 상아공인 24.04.03
아파트 연수동 계룡리슈빌 105동/9층 132.1 43,000 가나공인중개사 24.04.18
아파트 연수동 임광아파트매매 101동/11층 105.8 16,500 백흥공인 24.04.02
아파트 연수동 연수힐스테이트매매 109동/2층 149.2 40,000 엘지공인 24.04.01
아파트 연수동 두진1차 101동/9층 56 300/40 믿음공인중개사 24.03.28
아파트 연수동 유원하나1차 103동/13층 76 12,200 동아공인 24.03.28
평수계산
 ㎡
 평
링크