인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 호암동 남향 올리모델링 102동/12층 67.1 8,500 상아공인 24.04.20
아파트 호암동 예성세경(52) 매매 102동/8층 67.1 9,200 백흥공인 24.04.18
아파트 호암동 세경(52) 임대 10동/3층 67.1 500/35 백흥공인 24.04.13
아파트 호암동 더조은 10동/2층 159.9 25,000 백흥공인 24.04.12
아파트 호암동 예성세경(52) 102동/7층 67.1 8,000 백흥공인 24.04.04
아파트 호암동 세경(52)아파트매매 3동/2층 67.1 9,000 백흥공인 24.04.03
아파트 호암동 세영더조은 104동/12층 116.1 28,500 백흥공인 24.04.03
아파트 호암동 더조은 107동/12층 116.1 31,500 가나공인중개사 24.04.02
아파트 호암동 호암리버빌 105동/4층 108.4 21,500 청운공인 24.04.20
아파트 호암동 현대호반 102동/2층 102.5 16,000 조은공인 24.03.25
아파트 호암동 깨끗한 남향집 103동/1002층 108.4 20,000 상아공인 24.03.21
아파트 호암동 세경아파트월세 3동/2층 67.1 1,000/40 백흥공인 24.03.20
아파트 호암동 더조은 102동/6층 116.1 27,000 백흥공인 24.03.08
아파트 호암동 호암수채 105동/2층 119 23,000 가나공인중개사 24.03.26
아파트 호암동 두진하트리움(66A) 106동/16층 90.7 36,000 상아공인 24.03.06
아파트 호암동 두진하트리움(66A) 106동/16층 90.7 29,000 상아공인 24.03.06
아파트 호암동 두진하트리움(77) 106동/16층 103.5 29,000 한석봉공인 24.03.04
아파트 호암동 힐데스하임(84A) 705동/6층 108.1 42,000 21세기공인 24.02.22
아파트 호암동 호암리버빌 101동/3층 108.4 21,000 상아공인 24.02.02
아파트 호암동 세경(52) 2동/3층 67.1 1,000/40 백흥공인 24.01.25
평수계산
 ㎡
 평
링크