인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 교현동 교현주공 6동/2층 43 200/20 백흥공인 24.04.22
상가주택 연수동 상가주택(올수리했음)  2층 119 45,000 남산114공인 24.04.20
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 86 28,000 남산114공인 24.04.19
아파트 호암동 예성세경(52) 매매 102동/8층 67.1 9,200 백흥공인 24.04.18
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  1층 87 16,000 남산114공인 24.04.17
아파트 연수동 연수주공1단지 117동/4층 49.6 500/30 가나공인중개사 24.04.17
아파트 교현동 금산아파트(30평형)  102동/3층 99 11,000 남산114공인 24.04.15
전원/농가 엄정면 전원.농가주택(올수리했음.   1층 94 17,500 남산114공인 24.04.13
아파트 호암동 세경(52) 임대 10동/3층 67.1 500/35 백흥공인 24.04.13
단독/다가구 용산동 단독주택(올수리했음) 1층 85 17,500 남산114공인 24.04.11
아파트 교현동 금산아파트매매 103동/2층 82.6 11,700 엘지공인 24.04.08
상가주택 칠금동 상가주택(올수리했음) 3층 126 70,000 남산114공인 24.04.05
아파트 칠금동 샤시빼고 올수리 한 남향집 201동/15층 79.3 16,500 상아공인 24.04.04
아파트 칠금동 남향 가격절충 101동/15층 66.1 11,500 상아공인 24.04.04
아파트 호암동 세경(52)아파트매매 3동/2층 67.1 9,000 백흥공인 24.04.03
단독/다가구 용산동 공고남쪽 올수리2층단독 급매 2층 99 20,000 연세공인 24.04.03
아파트 연수동 계룡리슈빌 105동/9층 132.1 43,000 가나공인중개사 24.04.18
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 69 21,000 남산114공인 24.04.02
아파트 용산동 신원10차(24평)  A동/1층 79 7,500 남산114공인 24.04.01
단독/다가구 문화동 단독주택(올수리했음) 1층 76 15,000 남산114공인 24.03.29
평수계산
 ㎡
 평
링크