Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
159 용산동 신원10차 69.42㎡ (20.9평) 140 2 1990.11
158 용산동 신원10차 52.89㎡ (15.9평) 140 2 1990.11
157 용산동 세중참사랑 85.93㎡ (25.9평) 133 2 2007.12
156 용산동 세중참사랑 82.63㎡ (24.9평) 133 2 2007.12
155 용산동 대림 62.81㎡ (18.9평) 290 5 1994.12
154 용산동 동일하이빌 194.39㎡ (58.8평) 669 11 2008.04
153 용산동 동일하이빌 154.61㎡ (46.7평) 669 11 2008.04
152 용산동 동일하이빌 145.86㎡ (44.1평) 669 11 2008.04
151 용산동 동일하이빌 139.63㎡ (42.2평) 669 11 2008.04
150 용산동 동일하이빌 117.84㎡ (35.6평) 669 11 2008.04
149 용산동 동일하이빌 111.42㎡ (33.7평) 669 11 2008.04
148 연수동 연수힐스테이트 175.48㎡ (53평) 871 11 2007.07
147 연수동 연수힐스테이트 149.24㎡ (45.1평) 871 11 2007.07
146 연수동 연수힐스테이트 116.05㎡ (35.1평) 871 11 2007.07
145 연수동 한우리 79.33㎡ (23.9평) 495 2 1995.08
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크