Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
14 문화동 호암펠리스 159.04㎡ (48.1평) 35 3 2007.08
13 문화동 호암펠리스 145.46㎡ (44평) 35 3 2007.08
12 문화동 호암펠리스 119.11㎡ (36평) 35 3 2007.08
11 문화동 호수마을 161㎡ (48.7평) 390 3 2003.12
10 문화동 호수마을 108.69㎡ (32.8평) 390 3 2003.12
9 문화동 호수마을 79㎡ (23.8평) 390 3 2003.12
8 문화동 호수마을 62㎡ (18.7평) 390 3 2003.12
7 문화동 중앙현대 155.37㎡ (46.9평) 70 3 2000.11
6 문화동 중앙현대 109.09㎡ (32.9평) 70 3 2000.11
5 문화동 중앙현대 92.56㎡ (27.9평) 70 3 2000.11
4 문화동 럭키문화 185.12㎡ (55.9평) 812 10 1994.04
3 문화동 럭키문화 148.76㎡ (44.9평) 812 10 1994.04
2 문화동 럭키문화 105.78㎡ (31.9평) 812 10 1994.04
1 문화동 럭키문화 89.25㎡ (26.9평) 812 10 1994.04
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크