Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
114 연수동 계룡리슈빌 116.74㎡ (35.3평) 594 7 2007.07.
113 연수동 세원한아름 109.09㎡ (32.9평) 560 6 1996.10.
112 연수동 세원한아름 85.95㎡ (25.9평) 560 6 1996.10.
111 연수동 세원한아름 72.72㎡ (21.9평) 560 6 1996.10.
110 연수동 세원한아름 56.19㎡ (16.9평) 560 6 1996.10.
109 연수동 세원한아름 46.28㎡ (13.9평) 560 6 1996.10.
108 연수동 세원 82.64㎡ (24.9평) 753 6 1991.12
107 연수동 세원 69.42㎡ (20.9평) 753 6 1991.12
106 연수동 삼성푸른2차 105.78㎡ (31.9평) 480 6 1994
105 연수동 삼성푸른2차 92.56㎡ (27.9평) 480 6 1994
104 연수동 삼성푸른2차 76.03㎡ (22.9평) 480 6 1994
103 연수동 두진3차 66.12㎡ (20평) 270 2 1996.03
102 연수동 두진3차 66.11㎡ (19.9평) 270 2 1996.03
101 연수동 두진2차 181.81㎡ (54.9평) 237 2 1992.10.
100 연수동 두진2차 158.67㎡ (47.9평) 237 2 1992.10.
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크