Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
99 연수동 두진2차 105.78㎡ (31.9평) 237 2 1992.10.
98 연수동 두진2차 82.64㎡ (24.9평) 237 2 1992.10.
97 연수동 두진1차 66.11㎡ (19.9평) 498 2 1992.12
96 연수동 두진1차 56.19㎡ (16.9평) 498 2 1992.12
95 연수동 낙원 66.11㎡ (19.9평) 336 2 1993
94 안림동 한영 39.66㎡ (11.9평) 120 2
93 안림동 연수엘리시아 115.37㎡ (34.8평) 397 5 2007.02
92 안림동 신원아침도시 117.41㎡ (35.5평) 243 3 2006.05
91 안림동 신원아침도시 84.617㎡ (25.5평) 243 3 2006.05
90 안림동 보성꿈에본 224.8㎡ (68평) 36 6 2011.08
89 안림동 보성꿈에본 224.78㎡ (67.9평) 36 6 2011.08
88 안림동 보성꿈에본 224.79㎡ (67.9평) 36 6 2011.08
87 안림동 안림LG 125.62㎡ (37.9평) 546 6 1996.01
86 안림동 안림LG 109.09㎡ (32.9평) 546 6 1996.01
85 안림동 안림LG 79.34㎡ (24평) 546 6 1996.01
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크