Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
15 교현동 남산주공2차 49.58㎡ (14.9평) 390 5 1986
14 교현동 남산주공2차 42.97㎡ (12.9평) 390 5 1986
13 교현동 남산주공1차 56.19㎡ (16.9평) 160 11 1984
12 교현동 남산주공1차 49.58㎡ (14.9평) 160 11 1984
11 교현동 금산 112.39㎡ (33.9평) 175 3 1990
10 교현동 금산 78㎡ (23.5평) 175 3 1990
9 교현동 금산 82.64㎡ (24.9평) 175 3 1990
8 교현동 교현주공 49.58㎡ (14.9평) 720 18 1979.06
7 교현동 교현주공 42.98㎡ (13평) 720 18 1979.06
6 교현동 교현주공 42.98㎡ (13평) 720 18 1979.06
5 교현동 교현주공 42.98㎡ (13평) 720 18 1979.06
4 교현동 건일상가 95.87㎡ (29평) 88 2 1989.01
3 교현동 건일상가 89.26㎡ (27평) 88 2 1989.01
2 교현동 건일상가 79.34㎡ (24평) 88 2 1989.01
1 교현동 건일상가 76.03㎡ (22.9평) 88 2 1989.01
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크