Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
14 연수동 세원 82.64㎡ (24.9평) 753 6 1991.12
13 연수동 세원 69.42㎡ (20.9평) 753 6 1991.12
12 연수동 삼성푸른2차 105.78㎡ (31.9평) 480 6 1994
11 연수동 삼성푸른2차 92.56㎡ (27.9평) 480 6 1994
10 연수동 삼성푸른2차 76.03㎡ (22.9평) 480 6 1994
9 연수동 두진3차 66.12㎡ (20평) 270 2 1996.03
8 연수동 두진3차 66.11㎡ (19.9평) 270 2 1996.03
7 연수동 두진2차 181.81㎡ (54.9평) 237 2 1992.10.
6 연수동 두진2차 158.67㎡ (47.9평) 237 2 1992.10.
5 연수동 두진2차 105.78㎡ (31.9평) 237 2 1992.10.
4 연수동 두진2차 82.64㎡ (24.9평) 237 2 1992.10.
3 연수동 두진1차 66.11㎡ (19.9평) 498 2 1992.12
2 연수동 두진1차 56.19㎡ (16.9평) 498 2 1992.12
1 연수동 낙원 66.11㎡ (19.9평) 336 2 1993
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크