Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
29 연수동 유원하나1차 105.78㎡ (31.9평) 467 4 1993.05.
28 연수동 유원하나1차 76.03㎡ (22.9평) 467 4 1993.05.
27 연수동 우림 105.78㎡ (31.9평) 208 2 1991.09
26 연수동 연수아이파크 182.82㎡ (55.3평) 537 9 2006.06
25 연수동 연수아이파크 161.24㎡ (48.7평) 537 9 2006.06
24 연수동 연수아이파크 134.9㎡ (40.8평) 537 9 2006.06
23 연수동 연수아이파크 117.97㎡ (35.6평) 537 9 2006.06
22 연수동 계룡리슈빌 165.24㎡ (49.9평) 594 7 2007.07.
21 연수동 계룡리슈빌 132.06㎡ (39.9평) 594 7 2007.07.
20 연수동 계룡리슈빌 116.74㎡ (35.3평) 594 7 2007.07.
19 연수동 세원한아름 109.09㎡ (32.9평) 560 6 1996.10.
18 연수동 세원한아름 85.95㎡ (25.9평) 560 6 1996.10.
17 연수동 세원한아름 72.72㎡ (21.9평) 560 6 1996.10.
16 연수동 세원한아름 56.19㎡ (16.9평) 560 6 1996.10.
15 연수동 세원한아름 46.28㎡ (13.9평) 560 6 1996.10.
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크