Apt
아파트정보
번호 분류 아파트명 공급면적 세대수 동수 건축년도
20 호암동 힐데스하임(99A) 126.19㎡ (38.1평) 870 11 2019
19 호암동 힐데스하임(84D) 108.3㎡ (32.7평) 970 11 2019
18 호암동 힐데스하임(84C) 108.6㎡ (32.8평) 870 11 2019
17 호암동 힐데스하임(84B) 108.10㎡ (32.7평) 870 11 2019
16 호암동 힐데스하임(84A) 108.0794㎡ (32.6평) 870 11 2019
15 호암동 호암리버빌 108.41㎡ (32.7평) 401 5 2002.12
14 호암동 호암수채 119.01㎡ (36평) 222 4 2007.09
13 호암동 호암수채 112.39㎡ (33.9평) 222 4 2007.09
12 호암동 현대호반 105.78㎡ (31.9평) 374 4 1994.02
11 호암동 현대호반 102.47㎡ (30.9평) 374 4 1994.02
10 호암동 현대호반 82.64㎡ (24.9평) 374 4 1994.02
9 호암동 한양 85.8㎡ (25.9평) 60 2
8 호암동 한양 62.7㎡ (18.9평) 60 2
7 호암동 진도 95.86㎡ (28.9평) 163 2 1994.10.
6 호암동 진도 82.64㎡ (24.9평) 163 2 1994.10.
Menu
Category
평수계산
 ㎡
 평
링크