인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
토지 호암동 호암택지 나대지상가원룸신축 274.8 40,000 21세기공인 24.04.26
상가주택 연수동 2층 상가주택 2층 101 23,000 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 기와 1층 주택 1층 61.4 10,000 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 교현동 1층 스라브 주택 1층 98.5 16,500 21세기공인 24.04.26
단독/다가구 지현동 단독주택(복층) 2층 89 32,000 남산114공인 24.04.25
공장/창고 목행동 창고시설(대224평, 연90 741 298 60,000 남산114공인 24.04.25
전원/농가 동량면 텃밭 넓은 전원주택(대330  1층 70 23,000 남산114공인 24.04.25
토지 용관동 근생.창고부지(전161평)  531 13,000 남산114공인 24.04.25
공장/창고 동량면 대로변 창고형 근생(35평)    106 1,000/100 남산114공인 24.04.25
아파트 봉방동 상지씨티빌(올리모델링했음)  1동/5층 37.3 5,000 남산114공인 24.04.25
전원/농가 호암동 호암동 금계농장  1층 97.8 70,000 태영공인 24.04.25
상가주택 봉방동 3층상가주택 3층 132 27,500 남산114공인 24.04.24
상가주택 연수동 근린주택(대65평) 1층 100 27,000 남산114공인 24.04.24
원/투/쓰리룸 단월동 원룸(올수리했음) 2층 26 200/30 남산114공인 24.04.25
원/투/쓰리룸 단월동 투룸(올수리했음) 2층 42 300/40 남산114공인 24.04.25
아파트 연수동 낙원 102동/5층 66.1 500/35 가나공인중개사 24.04.24
상가주택 지현동 단독주택+근생(창고/사무실)  1층 156 36,000 남산114공인 24.04.24
건물/빌딩 지현동 창고형 근생시설(대135평. 2층 264 43,000 남산114공인 24.04.24
전원/농가 살미면 괜찮은 전원주택  1층 135 29,500 남산114공인 24.04.24
아파트 칠금동 가재도구 옵션제공하는 집 105동/12층 92.6 1,000/75 상아공인 24.04.24
평수계산
 ㎡
 평
링크