인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 교현동 남산1단지(13평) 105동/4층 43 6,000 남산114공인 24.05.06
상가주택 목행동 아담한 상가주택 2층 71 16,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 문화동 다가구(신축. 엘리베이터) 0층 185 130,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리.태양광) 1층 76 17,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음) 1층 79 15,500 남산114공인 24.05.06
토지 안림동 다용도 토지(928평) 3068 97,000 남산114공인 24.05.06
전원/농가 살미면 전원/농가주택  1층 86 6,000 남산114공인 24.05.06
토지 단월동 전원주택지(대169평)  558 20,000 남산114공인 24.05.06
토지 교현동 근생부지(대26평) 85.3 7,800 남산114공인 24.05.06
아파트 중앙탑면 이편한세상(59B) 104동/15층 85.8 17,000 백흥공인 24.05.05
아파트 안림동 2차푸르지오(84A) 106동/13층 112.4 43,000 백흥공인 24.05.05
아파트 안림동 2차푸르지오(84A) 106동/18층 112.4 50,000 백흥공인 24.05.05
아파트 교현동 교현주공 8동/4층 43 9,200 백흥공인 24.05.05
아파트 중앙탑면 시티자이(84) 108동/10층 112.3 31,000 백흥공인 24.05.05
아파트 교현동 금산 101동/1층 78 7,900 백흥공인 24.05.05
아파트 봉방동 모아미래도 101동/1300층 85 30,000 백흥공인 24.05.05
단독/다가구 봉방동 원룸매매 2층 232 135,000 백흥공인 24.05.05
아파트 호암동 힐데스하임(84C) 703동/20층 108.6 37,000 백흥공인 24.05.05
아파트 용산동 대림  102동/5층 62.8 6,400 조이공인중개사 24.05.04
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택 1층 80 16,500 남산114공인 24.05.04
평수계산
 ㎡
 평
링크