인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 봉방동 더휴인아파트4차 1동/12층 89 18,000 가나공인중개사 24.05.16
분양권 주덕읍 서충주푸르지오더퍼스트 108동/23층 84 38,000 가나공인중개사 24.05.16
아파트 연수동 센트럴푸르지오(84B) 104동/17층 112.4 45,000 가나공인중개사 24.05.16
아파트 안림동 한영아파트매매 101동/1층 39.7 3,800 엘지공인 24.05.16
아파트 안림동 신원아침도시매매 103동/8층 117.4 33,000 엘지공인 24.05.16
아파트 안림동 신원아침도시매매 101동/13층 84.6 30,000 엘지공인 24.05.16
상가주택 봉방동 상가주택 3층 126 60,000 남산114공인 24.05.16
건물/빌딩 연수동 상가건물(근린생활시설) 3층 366 210,000 남산114공인 24.05.16
토지 살미면 농원.농장&택지개발(1,69  5590 34,000 남산114공인 24.05.16
토지 살미면 창고.근생부지(전485평)  1604 17,000 남산114공인 24.05.16
상가/사무실 용산동 상가(60평) 1층 198 4,000/230 남산114공인 24.05.16
토지 살미면 농원.농장&택지개발(3,82  12648 76,000 남산114공인 24.05.16
원/투/쓰리룸 교현동 투베이 월세 1층 33 400/35 한석봉공인 24.05.16
아파트 용산동 3차 푸르지오(84A) 107동/18층 113.8 41,000 하이빌공인 24.05.16
아파트 안림동 안림LG 103동/2층 109.1 23,500 한석봉공인 24.05.16
상가주택 성서동 성서동 젊음의거리 초입건물 3층 132.7 90,000 하이빌공인 24.05.15
원/투/쓰리룸 연수동 신연수동에 위치한 투베이 4층 541.9 85,000 태영공인 24.05.14
전원/농가 목벌동 충주댐 조망권이 최상인 고퀄 2층 140.7 43,000 태영공인 24.05.14
건물/빌딩 성남동 형설로 4차선변 상가건물 1층 113.5 50,000 태영공인 24.05.14
상가주택 호암동 호암동 3층 상가주택 3층 75.6 60,000 태영공인 24.05.14
평수계산
 ㎡
 평
링크