인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 삼성푸른2차 103동/12층 105.8 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 칠금동 금릉현대 106동/6층 79.3 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 연수동 연수주공4단지 404동/4층 76 14,300 상아공인 24.04.20
아파트 칠금동 남향 가격절충 입주협의 103동/4층 102.5 24,000 상아공인 24.04.29
아파트 호암동 남향 올리모델링 102동/12층 67.1 8,500 상아공인 24.04.20
아파트 칠금동 전세 안고 매매 104동/5층 79.3 16,500 상아공인 24.04.20
아파트 연수동 한양 에이동/3층 62.8 4,300 탄금부동산 24.04.20
상가주택 연수동 다가구 상가주택 4층 119 80,000 남산114공인 24.04.19
토지 수안보면 청정한 자연 소박한 이웃이 433 3,930 상아공인 24.04.19
토지 소태면 동호인 전원주택지 3423 32,000 상아공인 24.04.19
전원/농가 살미면 전원주택  1층 82.6 5,500 남산114공인 24.04.19
상가주택 문화동 상가주택  3층 69 17,000 남산114공인 24.04.19
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 86 28,000 남산114공인 24.04.19
건물/빌딩 중앙탑면 1종근생시설(대97평. 건1 1층 64 26,000 남산114공인 24.04.19
아파트 중앙탑면 이편한세상(59A) 103동/15층 83.4 24,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 봉방동 충주 푸르지오 105동/20층 115 33,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 칠금동 코오롱동신 203동/8층 92.6 24,000 꿀벌공인 24.04.19
아파트 연수동 두진2차 202동/2층 105.8 17,000 벽산공인 24.04.19
토지 직동 근생부지 및 다용도(719평 2377 93,000 남산114공인 24.04.19
토지 직동 근생부지 추천  645 28,000 남산114공인 24.04.19
평수계산
 ㎡
 평
링크