인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 연수동 계룡리슈빌 105동/6층 132.1 36,000 가나공인중개사 24.04.22
단독/다가구 연수동 다가구주택(임대수익 양호) 4층 145 74,000 남산114공인 24.01.19
토지 연수동 전원주택지(151평) 과수원 500 19,600 남산114공인 24.01.18
토지 연수동 연수동 안다미로힐 전원주택용 임야 598 24,000 으뜸공인 24.01.17
상가/사무실 연수동 1층임대 1층 396 6,000/330 백흥공인 24.01.16
토지 연수동 금봉대로변(전1,061평)  3508 371,500 남산114공인 24.01.15
상가/사무실 연수동 4층임대 4층 207 3,000/100 백흥공인 24.01.11
상가/사무실 연수동 10평임대 1층 35 1,000/70 백흥공인 24.01.11
상가/사무실 연수동 센트럴푸르지오 인근 신축상가 1층 50 2,000/80 태영공인 24.01.09
상가/사무실 연수동 매매 6층 1453 243,000 백흥공인 24.01.03
상가주택 연수동 2층매매 2층 231 35,000 백흥공인 24.01.03
토지 연수동 나대지 임대(약180평) 595 1,000/90 남산114공인 24.01.03
원/투/쓰리룸 연수동 3층 복층형 신연수 중심상권  3층 30 300/40 상아공인 24.01.02
건물/빌딩 연수동 계명대로 상가건물(대293평 1층 547 190,000 남산114공인 23.12.30
토지 연수동 금봉대로 근생부지(대282평 933 99,000 남산114공인 23.12.27
토지 연수동 금봉대로 토지(285평) 942 85,000 남산114공인 23.12.27
건물/빌딩 연수동 상가건물 2층 275 72,000 남산114공인 23.12.26
건물/빌딩 연수동 4차선변 상가건물 3층 235 110,000 남산114공인 23.12.25
상가주택 연수동 상가주택 매매 4층 388 300,000 백흥공인 23.12.20
상가주택 연수동 상가주택(신연수 상권지) 5층 208 220,000 남산114공인 23.12.19
평수계산
 ㎡
 평
링크