인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
아파트 용산동 3차 푸르지오(84A) 105동/10층 113.8 41,000 백흥공인 24.04.30
아파트 용산동 3차 푸르지오(34평) 104동/11층 113.8 34,000 남산114공인 24.04.30
아파트 용산동 용산주공2단지 문의 76 14,000 상아공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 8,500 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 단독주택 3층 153 33,000 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 2층단독주택 2층 72 16,500 남산114공인 24.04.27
단독/다가구 용산동 단독주택(대120평)  2층 149 52,000 남산114공인 24.04.26
단독/다가구 용산동 단독주택  3층 153 33,000 남산114공인 24.04.20
단독/다가구 용산동 마당넓은 단독주택  1층 93 23,000 남산114공인 24.04.18
단독/다가구 용산동 2층단독주택(대지 108평) 2층 77 40,000 남산114공인 24.04.18
아파트 용산동 3차 푸르지오(84A) 106동/14층 113.8 39,000 21세기공인 24.04.16
상가주택 용산동 4차선 상가주택 3층 85 22,000 남산114공인 24.04.13
토지 용산동 용산동 자연녹지  2950 89,200 태영공인 24.04.26
아파트 용산동 신원8차 가동동/3층 46.3 300/30 벽산공인 24.04.12
단독/다가구 용산동 단독주택(올수리했음) 1층 85 17,500 남산114공인 24.04.11
상가주택 용산동 상가주택  3층 224 78,000 남산114공인 24.04.10
상가주택 용산동 매매 3층 57.9 70,000 백흥공인 24.04.09
단독/다가구 용산동 매매 2층 71 17,000 백흥공인 24.04.07
상가주택 용산동 괜찮은 상가주택  3층 149 85,000 남산114공인 24.04.06
단독/다가구 용산동 단독주택 2층 71.4 16,000 건국공인 24.04.06
평수계산
 ㎡
 평
링크