인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
토지 용관동 창고.공장&근생부지(443평  1464 27,000 남산114공인 24.05.28
전원/농가 엄정면 전원.농가주택(올수리했음.   1층 94 17,500 남산114공인 24.05.27
전원/농가 동량면 전원/농가주택  1층 99 25,000 남산114공인 24.05.27
공장/창고 목행동 창고시설(대224평, 연90 741 298 60,000 남산114공인 24.05.27
상가/사무실 지현동 대로변 상가(13평) 1층 42 500/45 남산114공인 24.05.27
건물/빌딩 연수동 상가건물 2층 275 72,000 남산114공인 24.05.27
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음) 1층 89.3 18,000 남산114공인 24.05.27
단독/다가구 지현동 단독주택(수리했음)  1층 76 12,000 남산114공인 24.05.27
상가주택 칠금동 상가주택(올리모델링)  3층 122.9 38,000 남산114공인 24.05.27
토지 종민동 전원주택지&펜션부지(580평 과수원 1916 34,800 남산114공인 24.05.27
토지 노은면 근생시설있음(대558평) 1844 30,000 남산114공인 24.05.27
토지 종민동 전원주택지&펜션부지(583평  과수원 1927 30,000 남산114공인 24.05.27
전원/농가 동량면 텃밭 넓은 전원주택(대330  1층 70 23,000 남산114공인 24.05.25
아파트 교현동 금산아파트(30평형)  102동/3층 99 11,000 남산114공인 24.05.25
빌라/연립 교현동 남산연립(사이드) 219동/1층 0 16,000 남산114공인 24.05.25
상가주택 문화동 상가주택(올수리했음) 2층 117 31,000 남산114공인 24.05.25
공장/창고 안림동 공장.창고(153평) 1241 506 3,000/200 남산114공인 24.05.25
전원/농가 수안보면 그리실마을 전원주택  1층 116 34,000 남산114공인 24.05.25
단독/다가구 지현동 단독주택(수리했음. 마당.텃  2층 74 16,000 남산114공인 24.05.25
상가주택 교현동 상가주택(대70평. 상가3개  2층 126 31,000 남산114공인 24.05.25
평수계산
 ㎡
 평
링크