인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 문화동 단독주택(수리했음) 1층 85 17,000 남산114공인 24.05.02
공장/창고 용관동 창고형 근생시설(450평) 3304 1488 5,000/300 남산114공인 24.05.02
상가주택 칠금동 상가주택(전체 올수리했음)  3층 102 45,000 남산114공인 24.05.01
토지 칠금동 탄금대로변(466평) 1539 153,000 남산114공인 24.05.01
토지 수안보면 전원주택지(864평)  2856 36,000 남산114공인 24.05.01
토지 안림동 전원주택지(190평)  628 22,800 남산114공인 24.05.01
전원/농가 충주 외 전원주택(대372평) 1층 99.5 28,000 남산114공인 24.05.01
상가주택 교현동 상가주택 1층 82 15,000 남산114공인 24.04.30
상가주택 성내동 상가주택(대로변) 2층 207 80,000 남산114공인 24.04.30
상가주택 연수동 상가주택 2층 119 72,000 남산114공인 24.04.30
토지 칠금동 탄금대로변(997평) 3295 320,000 남산114공인 24.04.30
토지 교현동 다용도(대185평) 612 46,300 남산114공인 24.04.30
아파트 안림동 안림LG아파트(33평)  103동/2층 109.1 23,500 남산114공인 24.04.30
아파트 용산동 3차 푸르지오(34평) 104동/11층 113.8 34,000 남산114공인 24.04.30
상가주택 봉방동 상가주택(대142평) 2층 230 50,000 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 69 21,000 남산114공인 24.04.29
상가/사무실 연수동 아이파크 상가(2층. 20평 2층 46.3 9,000 남산114공인 24.05.21
단독/다가구 용산동 단독주택 1층 76 8,500 남산114공인 24.04.29
단독/다가구 용산동 단독주택 3층 153 33,000 남산114공인 24.04.29
상가/사무실 연수동 아이파크상가(2층. 11평형 2층 23.2 4,300 남산114공인 24.05.21
평수계산
 ㎡
 평
링크