인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
건물/빌딩 호암동 호암동 3층상가 건물 3층 153 264 95,000 태영공인 23.11.09
건물/빌딩 봉방동 현 교회 교회나 회 3층 170 340 98,000 연세공인 24.04.25
건물/빌딩 봉방동 사업용 빌딩 매매 7층 255 530 155,000 한석봉공인 24.03.26
건물/빌딩 연수동 주택있는 건물 4층 267 409 160,000 한석봉공인 24.03.26
건물/빌딩 지현동 3층건물 2015년건축 3층 305 424 48,000 연세공인 24.03.21
건물/빌딩 충주 외 아파트 단지상가 매매 2층 185 400 78,000 한석봉공인 24.01.10
건물/빌딩 봉방동 충주역앞 빌딩 8층 255 1745 160,000 연세공인 23.11.17
건물/빌딩 교현동 푸2차 아파트 부근 새 3층 490 453 118,000 연세공인 23.11.17
건물/빌딩 교현동 푸2차 인근 상가 새건 3층 640 453 118,000 연세공인 23.11.17
건물/빌딩 성서동 제2로타리 인근 3층 3층 364.3 1018 270,000 태영공인 23.11.06
건물/빌딩 용산동 용산초 부근 상가건물 2층 297 668 110,000 연세공인 24.03.21
건물/빌딩 연수동 칠금동 상업지역 3층건 3층 353 500 160,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 교현동 건대병원앞빌딩 5층 2910 1021 350,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 용산동 용산모닝 부근 신축용 1층 230 370 74,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 교현동 상가건물 1층 150 325 50,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 안림동 안림사거리 부근 건물 2층 118 244 75,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 대소원면 교통대앞 최고요지 상가 4층 230 362 250,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 성서동 현대타운 부근건물 2층 275 531 200,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 중앙탑면 조정경기장앞 카페최적건 1층 82.5 325 30,000 연세공인 24.04.09
건물/빌딩 지현동 저평가대형빌딩 5층 400 528 120,000 연세공인 24.04.09
평수계산
 ㎡
 평
링크