인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
건물/빌딩 지현동 노유자시설 등(엘리베이 3층 159 413 46,000 남산114공인 24.05.16
건물/빌딩 연수동 상가건물(근린생활시설) 3층 366 696 210,000 남산114공인 24.05.16
건물/빌딩 성남동 형설로 4차선변 상가건 1층 113.5 308 50,000 태영공인 24.05.14
건물/빌딩 연수동 연수동 우회도로변 대형 1층 117 566 88,000 연세공인 24.05.14
건물/빌딩 목행동 목행동 대로변 고수익건 2층 129 226 49,000 연세공인 24.05.14
건물/빌딩 수안보면 사문리 성업중 카페건물 2층 73 405 26,000 연세공인 24.05.13
건물/빌딩 교현동 근생시설(현당구장) 대 1층 194 345 45,000 남산114공인 24.05.10
건물/빌딩 대소원면 대소리 근생시설(대15 1층 264 523 46,000 남산114공인 24.05.08
건물/빌딩 성서동 제2로타리 인근 3층 3층 364.3 1018 270,000 태영공인 24.05.07
건물/빌딩 주덕읍 상업지역 상가건물  2층 267 426 100,000 남산114공인 24.04.26
건물/빌딩 지현동 창고형 근생시설(대13 2층 264 446 43,000 남산114공인 24.04.24
건물/빌딩 중앙탑면 1종근생시설(대97평. 1층 64 321 26,000 남산114공인 24.04.19
건물/빌딩 성남동 상가건물(4차선) 0층 246 569 110,000 남산114공인 24.04.11
건물/빌딩 연수동 대로변에 접한 소형상가 3층 396 241 35,000 가나공인중개사 24.04.11
건물/빌딩 연수동 대로변 상가건물 1층 140 243 43,000 남산114공인 24.04.08
건물/빌딩 용산동 아담한 상가건물 2층 234.1 492 78,000 탄금부동산 24.04.07
건물/빌딩 목행동 영무예다음 상가건물 통  1층 90.6 139 25,000 남산114공인 24.04.03
건물/빌딩 금릉동 상가건물(엘리베이터 있 4층 199 335 87,000 남산114공인 24.04.01
건물/빌딩 지현동 위치 좋은 근생시설(상  2층 128 194 60,000 남산114공인 24.03.29
건물/빌딩 칠금동 터미널앞 상업지역 고수 5층 993 323 245,000 연세공인 24.03.29
평수계산
 ㎡
 평
링크