인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 층수 건축(㎡) 대지(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
건물/빌딩 안림동 마즈막재 근생시설 1층 99 175 25,000 남산114공인 24.01.19
건물/빌딩 문화동 상가건물 2층 254 392 43,000 남산114공인 24.01.18
건물/빌딩 충주 외 생극일반산업단지내(건1  1층 450 798 65,000 남산114공인 24.01.15
건물/빌딩 지현동 3층상가건물 3층 71 129 43,000 남산114공인 24.01.11
건물/빌딩 성남동 상가건물(신축) 2층 119 166 47,000 남산114공인 24.01.10
건물/빌딩 수안보면 수안보 온천 모텔 5층 462.5 949 250,000 상아공인 24.01.05
건물/빌딩 단월동 창고형 근생시설(대33 1층 130 1093 56,000 남산114공인 24.01.04
건물/빌딩 연수동 계명대로 상가건물(대2 1층 547 969 190,000 남산114공인 23.12.30
건물/빌딩 교현동 근생시설(대42평. 건 1층 80 138 15,000 남산114공인 23.12.30
건물/빌딩 봉방동 탄금대로변(대123평. 5층 241 409 130,000 남산114공인 23.12.29
건물/빌딩 연수동 상가건물 2층 275 464 72,000 남산114공인 23.12.26
건물/빌딩 충주 외 영등포동 건물 매매 3층 161 169 350,000 한석봉공인 23.12.26
건물/빌딩 연수동 4차선변 상가건물 3층 235 400 110,000 남산114공인 23.12.25
건물/빌딩 문화동 대로변 상가건물 3층 333 570 95,000 남산114공인 23.12.07
건물/빌딩 중앙탑면 중앙탑면 조정경기장 인 2층 303.9 653 150,000 태영공인 23.12.05
건물/빌딩 연수동 주공7단지 4차선도로변 5층 248 671 210,000 태영공인 23.12.04
건물/빌딩 연수동 셴트럴푸르 부근 201 00층 255 409 175,000 연세공인 23.12.03
건물/빌딩 안림동 약막마을 4차선대로변 1층 100 175 29,500 연세공인 23.12.03
건물/빌딩 연수동 연수동 상권 중심지마트 1층 256 607 120,000 태영공인 23.11.30
건물/빌딩 성남동 성남동 상업지역 3층건 3층 49 207 33,000 연세공인 24.01.08
평수계산
 ㎡
 평
링크