인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 문화동 충주시 보건소인근 2층단독주 2층 64 21,000 으뜸공인 24.01.09
상가주택 칠금동 상가주택(올리모델링)  3층 122.9 38,000 남산114공인 24.01.06
건물/빌딩 연수동 계명대로 상가건물(대293평 1층 547 190,000 남산114공인 23.12.30
건물/빌딩 봉방동 탄금대로변(대123평. 건4 5층 241 130,000 남산114공인 23.12.29
숙박/콘도/펜션 충주 외 뛰어난 경승과 편리한 접근성 2층 296 100,000 상아공인 23.12.26
건물/빌딩 연수동 4차선변 상가건물 3층 235 110,000 남산114공인 23.12.25
상가주택 호암동 상가주택 2층 90 35,000 남산114공인 23.12.23
단독/다가구 봉방동 주택전세 1층 92.4 14,000 벽산공인 24.01.12
단독/다가구 교현동 단독주택 매매 1층 70.4 12,000 로또공인 23.12.13
상가주택 칠금동 상가주택 매매 1층 122.9 38,000 로또공인 23.12.13
상가주택 칠금동 칠금동 2층 상가주택 3층 113 38,000 태영공인 23.12.12
상가주택 교현동 상가주택(대124평) 2층 231 64,000 남산114공인 23.12.11
상가/사무실 용산동 상가(40평.올수리했음) 1층 132 1,000/80 남산114공인 23.12.07
상가/사무실 용산동 상가(20평. 올수리했음) 1층 66 1,000/40 남산114공인 23.12.07
아파트 연수동 연수주공4단지  403동/12층 76 14,500 청운공인 24.05.06
단독/다가구 지현동 단독주택매매  1층 70.2 15,000 청운공인 24.05.06
상가주택 용산동 상가주택 2층 113 27,000 남산114공인 23.11.24
아파트 연수동 연수힐스테이트 101동/3층 149.2 38,000 가나공인중개사 24.04.22
아파트 호암동 예성세경(52) 102동/12층 67.1 8,500 상아공인 24.02.13
아파트 칠금동 외부샤시 포함 올수리한 집 101동/2층 79.3 18,000 상아공인 24.03.21
평수계산
 ㎡
 평
링크