인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
전원/농가 수안보면 미륵대원지 인근 전원주택  1층 66.3 18,000 상아공인 23.11.03
단독/다가구 단월동 단독주택 2층 76.5 18,500 건국공인 24.04.06
단독/다가구 교현동 1층골목단독 1층 72.7 22,000 부동산명가공인 24.01.18
아파트 교현동 금산 102동/중층 95.9 11,500 연세공인 24.03.21
단독/다가구 안림동 안림동 단독주택 매매 2층 191.7 49,000 연세공인 24.04.09
전원/농가 금가면 금가면 전원주택, 리모델링완 2층 617 30,000 연세공인 24.04.10
단독/다가구 교현동 단독주택 매매 1층 84.9 25,000 연세공인 23.11.30
숙박/콘도/펜션 수안보면 연수원, 기도원, 별장가능, 2층 0 70,000 연세공인 23.11.30
평수계산
 ㎡
 평
링크