인증 매물
전체매물
* 면적(㎡)    ~
* 금액(만)    ~
 검색    취소 
유형 분류 지역 매물명 동/층 면적(㎡) 가격(만) 공인중개사 날짜
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음)  2층 90 27,000 남산114공인 24.05.18
상가주택 문화동 상가주택(올수리했음)  2층 133 31,000 남산114공인 24.05.17
단독/다가구 단월동 단독주택매매 1층 67.2 10,000 백흥공인 24.05.16
전원/농가 엄정면 전원.농가주택(올수리했음.   1층 94 17,500 남산114공인 24.05.16
빌라/연립 문화동 올수리한 남향집 가격절충  1동/4층 74.8 6,500 상아공인 24.05.14
빌라/연립 봉방동 천변길 빌라 매매 다동/3층 66.4 8,000 유래공인 24.05.13
상가/사무실 교현동 상가(14평) 1층 47 500/40 남산114공인 24.05.11
단독/다가구 교현동 단독주택(대73평) 1층 83 21,000 남산114공인 24.05.11
상가주택 교현동 대로변 상가주택(올리모델링했 2층 138 57,500 남산114공인 24.05.10
단독/다가구 봉방동 2층주택(푸르지오아파트 인근 2층 133 18,500 연두공인 24.05.08
아파트 용산동 용산주공3단지 301동/4층 80.1 17,500 백흥공인 24.05.07
아파트 봉방동 영천 가동/3층 69.4 7,300 충주부동산이야 24.05.07
아파트 교현동 남산1단지(13평) 105동/4층 43 6,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리.태양광) 1층 76 17,000 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 단독주택(올수리했음) 1층 79 15,500 남산114공인 24.05.06
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택 1층 80 16,500 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 올수리 단독주택  1층 73 17,000 남산114공인 24.05.04
아파트 교현동 금산아파트(30평형)  102동/3층 99 11,000 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 교현동 단독주택(대93평. 올수리했 1층 81 28,000 남산114공인 24.05.04
단독/다가구 용산동 단독주택(올수리했음) 1층 85 17,500 남산114공인 24.05.03
평수계산
 ㎡
 평
링크